Elfenbeinküste
Weitere Informationen zur dem ausgewählten Land finden Sie unter den Links unterhalb der Grafik. Detaillierte Informationen zu jeder Kategorie finden Sie auf den Seiten nach den Links.
Wert der Rüstungsexportgenehmigungen aus Deutschland nach Elfenbeinküste in €
Jahr | Rüstungsexportgenehmigungen in € |
---|---|
1999 | 10.226 |
2000 | 0 |
2001 | 0 |
2002 | 883 |
2003 | 0 |
2004 | 0 |
2005 | 219.886 |
2006 | 0 |
2007 | 5.113 |
2008 | 0 |
2009 | 31.599 |
2010 | 28.900 |
2011 | 240.959 |
2012 | 287.120 |
2013 | 571.969 |
2014 | 271.646 |
2015 | - |
2016 | 341.896 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 8.186 |
2020 | 8.430 |
2021 | 43.306.000 |
2022 | - |
2023 | - |
Deutsche Kriegswaffenexporte nach Elfenbeinküste in €
Jahr | Deutsche Kriegswaffenexporte in € |
---|---|
1999 | 0 |
2000 | 0 |
2001 | 0 |
2002 | 0 |
2003 | 0 |
2004 | 0 |
2005 | 29.000 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | - |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | - |
2020 | - |
2021 | - |
2022 | - |
2023 | - |
1999-2002: Daten nur für kommerzielle Exporte in die 10 größten Empfängerstaaten verfügbar.
2003-2010: Alle Exporte von Kriegswaffen, einschließlich kommerzieller und nicht-kommerzieller Exporte.
n.a.: Nicht angegeben