Benin
Weitere Informationen zur dem ausgewählten Land finden Sie unter den Links unterhalb der Grafik. Detaillierte Informationen zu jeder Kategorie finden Sie auf den Seiten nach den Links.
Wert der Rüstungsexportgenehmigungen aus Deutschland nach Benin in €
Jahr | Rüstungsexportgenehmigungen in € |
---|---|
1999 | 0 |
2000 | 0 |
2001 | 0 |
2002 | 946 |
2003 | 0 |
2004 | 3.590 |
2005 | 0 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 35.000 |
2013 | 0 |
2014 | 122 |
2015 | - |
2016 | 117 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | - |
2020 | 2.999 |
2021 | - |
2022 | - |
2023 | - |
Deutsche Kriegswaffenexporte nach Benin in €
Jahr | Deutsche Kriegswaffenexporte in € |
---|---|
1999 | 0 |
2000 | 0 |
2001 | 0 |
2002 | 0 |
2003 | 0 |
2004 | 0 |
2005 | 0 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | - |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | - |
2020 | - |
2021 | - |
2022 | - |
2023 | - |
1999-2002: Daten nur für kommerzielle Exporte in die 10 größten Empfängerstaaten verfügbar.
2003-2010: Alle Exporte von Kriegswaffen, einschließlich kommerzieller und nicht-kommerzieller Exporte.
n.a.: Nicht angegeben